วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการ KNW MATH GENIUS TESTS 2022 โดยจัดสอบแข่งขันทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดคำนวณและแก้โจทย์คณิตศาสตร์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
ประกาศผลและรับเกียรติบัตรหน้าเสาธงกับคณะผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยรายชื่อนักเรียน Genius มีดังต่อไปนี้ครับ
| ชื่อ-สกุล | ชั้น | รางวัลที่ได้รับ |
| เด็กชายภูริพัฒน์ รองศักดิ์ | ม.1/16 | ชนะเลิศ และทุนการศึกษา |
| เด็กหญิงภูริชญา พงษ์พูล | ม.1/5 | รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา |
| เด็กชายกมลทัศน์ รัศมี | ม.1/2 | รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา |
| เด็กชายภูมิพัฒน์ สุวรรณธาดา | ม.1/2 | รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา |
| เด็กหญิงกรกนก ยี่ภิญโญ | ม.1/2 | รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา |
| เด็กหญิงชนัญชิดา จันทร์น้อย | ม.1/2 | รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา |
| เด็กหญิงภัคจิรา จินาวัน | ม.1/3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา |
| เด็กหญิงอริสรา โภคทรัพย์ | ม.1/3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา |
| เด็กหญิงวรัญญา ปิยะพิทักษ์ชัย | ม.1/5 | รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา |
| เด็กชายกฤษฏ์ บุญโคกสี | ม.1/6 | รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา |
| เด็กชายพัชรพล โป๊ะประนม | ม.2/1 | ชนะเลิศ และทุนการศึกษา |
| เด็กชายวีระวุฒิ เสนาสุ | ม.2/1 | รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา |
| เด็กหญิงโสภิตสุดา มีศรี | ม.2/1 | รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา |
| เด็กหญิงธนัชญา สีเป้ด | ม.3/1 | ชนะเลิศ และทุนการศึกษา |
| นางสาวไอยริษา สริมา | ม.3/1 | ชนะเลิศ และทุนการศึกษา |
| เด็กชายประกฤษฏิ์ณรงค์ พวงไทยสงค์ | ม.3/1 | รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา |
| นายปรมินทร์ สินทร | ม.4/12 | ชนะเลิศ และทุนการศึกษา |
| นายพชรพล แก้วเซ่ง | ม.4/5 | รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา |
| นางสาวพฤษภา ลีปาน | ม.4/1 | รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา |
| นายชยณัฐ รำพึง | ม.4/12 | รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา |
| นางสาวณัฏฐ์ณวีร์ มาตย์ภูธร | ม.4/15 | ชนะเลิศ และทุนการศึกษา |
| นางสาวเปรมรดา สรรพอาษา | ม.4/16 | รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา |
| นางสาวนลินทิพย์ รักษาเคน | ม.4/15 | รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา |
| นายกฤษฎา ตุทา | ม.4/15 | รองชนะเลิศอันดับ 2 และทุนการศึกษา |
| นายวชิรวิทย์ แก่นจันทร์ | ม.5/20 | ชนะเลิศ และทุนการศึกษา |
| นายอิทธิวัฒน์ พิริยะสุวัฒนา | ม.5/2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา |
| นางสาวขวัญกมล กายจะโป๊ะ | ม.5/20 | รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา |
| นางสาวปัณชญา รวีวงศ์อโนทัย | ม.5/15 | ชนะเลิศ และทุนการศึกษา |
| นางสาวอภิสรา ซาซุม | ม.5/15 | ชนะเลิศ และทุนการศึกษา |
| นางสาวกานต์ธิดา ชมภูแสน | ม.5/15 | รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา |
| นางสาวพรสรวง กลิ่นหวล | ม.5/16 | รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา |
| นายธนิก เลปนะวัฒน์ | ม.6/5 | ชนะเลิศ และทุนการศึกษา |
| นายภูมิบดินทร์ กิจเธาว์ | ม.6/5 | ชนะเลิศ และทุนการศึกษา |
| นายธนดล สังข์สุทธิ์ | ม.5/5 | ชนะเลิศ และทุนการศึกษา |
| นางสาวสุกฤตา กาญจนหงษ์ | ม.6/17 | ชนะเลิศ และทุนการศึกษา |
| นายอภิสิทธิ์ โยมะบุตร | ม.6/16 | รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา |
| นางสาววิรัลรัตน์ ทองทา | ม.6/17 | รองชนะเลิศอันดับ 1 และทุนการศึกษา |


KNW Math Genius Tests ม.6 สอบวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คาบ 8
KNW Math Genius Tests ม.3 สอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คาบ 8
KNW Math Genius Tests ม.1,2 สอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คาบ 8
KNW Math Genius Tests ม.5 สอบวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 คาบ 8
KNW Math Genius Tests ม.4 สอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คาบ 8
ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่
นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรและดูคะแนนของตนเอง โดยกรอกเลขประจำตัวนักเรียน ได้ จากที่นี่